Statistik
Stand: 03.03.2020
Torschützenliste Kreisliga
HC Hasslinghausen 1
Position | Nummer | Name | Spiele | Tore | Schnitt |
Tore im Kreispokal |
1. | 55 | Miro Böhmer | 15 | 81 | 5,4 | 3 |
2. | 13 | Marc Göbel | 14 | 63 | 4,5 | |
3. | 21 | Marvin Cziuk | 15 | 55 | 3,6 | 1 |
4. | 89 | Patrick Bartsch | 8 | 34 | 4,2 | 6 |
5. | 2 | Martin Hiedels | 14 | 31 | 2,1 | 4 |
4. | 92 | Niklas Slupek | 10 | 30 | 3,0 | |
7. | 85 | Udo Hiedels | 13 | 29 | 2,2 | |
8. | 5 | Jan Schönberger | 14 | 23 | 1,6 | 2 |
9. | 7 | Fabian Fritzsch | 7 | 19 | 2,7 | |
10. | 10 | Dominik Scholz | 14 | 13 | 0,9 | |
11. | 60 | Mike Ermert | 7 | 11 | 1,6 | |
12. | 11 | Fabian Graf | 12 | 8 | 0,7 | 1 |
13. | 22 | Sascha Sust | 7 | 5 | 0,7 | |
14. | 24 | Simon Runke | 3 | 3 | 1,0 | 1 |
15. | 6 | Joel Timmerbeil | 5 | 2 | 0,4 | 1 |
16. | 14 | Immanuel Duda | 5 | 0 | 0,0 |
Einsatzliste Kreisliga
HC Hasslinghausen 1
Position | Nummer | Name | Einsätze |
Einsätze Kreispokal |
1. | 13 | Marc Göbel | 14 | 1 |
1. | 21 | Marvin Cziuk | 14 | 1 |
1. | 55 | Miro Böhmer | 14 | 1 |
4. | 85 | Udo Hiedels | 13 | |
4. | 10 | Dominik Scholz | 13 | 1 |
4. | 5 | Jan Schönberger | 13 | 1 |
4. | 2 | Martin Hiedels | 13 | 1 |
4. | 17 | Dominik Otto | 13 | 1 |
9. | 12 | Mike Karbange | 11 | 1 |
9. | 11 | Fabian Graf | 11 | 1 |
11. | 92 | Niclas Slupek | 10 | |
12. | 60 | Mike Ermert | 7 | |
12. | 89 | Patrick Bartsch | 7 | 1 |
14. | 1 | Klaus-Dieter Hiedels | 6 | |
14. | 7 | Fabian Fritzsch | 6 | |
14. | 22 | Sascha Sust | 6 | |
17. | 14 | Immanuel Duda | 5 | 1 |
18. | 6 | Joel Timmerbeil | 4 | 1 |
19. | 24 | Simon Runke | 2 | 1 |
Werbung
www.bartsch.de.to wurde als "oyla.de Homepage des Monats" im Juli 2006 unter 16000 Webseiten ausgezeichnet ?