Berichtserstattung zum 3. Rainbow Badminton Turnier
Sonntag, 13. Januar 2019
14:00 Uhr
Rainbow Park Wuppertal
Turnierbericht
Rainbow Park Wuppertal
• Vorrundengruppen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
Marcel Peters | Alexander Keunecke | Daniel Pfeil | Tarik Repp |
Dennis Hoffmann | Tobias Klütsch | Maria Rodriguez | Jonas Atay |
Christian Klinge | Gerrit Konin | Jan Kreutzmann | Sascha Moll |
Fabian Elsner | Marco Canonico | Sebastian Kulak | Tobias Baum |
Matthias Wolf | Rene Wickel | Marcel Dahlmann | Dennis Willke |
Dustin Mertens | Rene Kottmann | Christian Heinrich | Kevin Honnef |
Florian Giesler | Patrick Bartsch | Timo Alber | Benjamin Kadach |
• Vorrundenergebnisse
Feld A | 14:15 Uhr | Marcel Peters | Dennis Hoffmann | 15:5 |
Feld B | 14:15 Uhr | Alexander Keunecke | Tobias Klütsch | 15:7 |
Feld C | 14:15 Uhr | Daniel Pfeil | Maria Rodriguez | 20:22 |
Feld D | 14:15 Uhr | Tarik Repp | Jonas Atay | 15:5 |
Feld A | 14:23 Uhr | Christian Klinge | Fabian Elsner | 15:13 |
Feld B | 14:23 Uhr | Gerrit Konin | Marco Canonico | 15:8 |
Feld C | 14:23 Uhr | Jan Kreutzmann | Sebastian Kulak | 15:4 |
Feld D | 14:23 Uhr | Sascha Moll | Tobias Baum | 9:15 |
Feld A | 14:31 Uhr | Matthias Wolf | Dustin Mertens | 4:15 |
Feld B | 14:31 Uhr | Rene Wickel | Rene Kottmann | 8:15 |
Feld C | 14:31 Uhr | Marcel Dahlmann | Christian Heinrich | 15:13 |
Feld D | 14:31 Uhr | Dennis Willke | Kevin Honnef | 12:15 |
Feld A | 14:39 Uhr | Florian Giesler | Marcel Peters | 8:15 |
Feld B | 14:39 Uhr | Patrick Bartsch | Alexander Keunecke | 10:15 |
Feld C | 14:39 Uhr | Timo Alber | Daniel Pfeil | 15:9 |
Feld D | 14:39 Uhr | Benjamin Kadach | Tarik Repp | 7:15 |
Feld A | 14:47 Uhr | Dennis Hoffmann | Christian Klinge | 4:15 |
Feld B | 14:47 Uhr | Tobias Klütsch | Gerrit Konin | 15:9 |
Feld C | 14:47 Uhr | Maria Rodriguez | Jan Kreutzmann | 12:15 |
Feld D | 14:47 Uhr | Jonas Atay | Sascha Moll | 15:2 |
Feld A | 14:55 Uhr | Fabian Elsner | Matthias Wolf | 15:3 |
Feld B | 14:55 Uhr | Marco Canonico | Rene Wickel | 3:15 |
Feld C | 14:55 Uhr | Sebastian Kulak | Marcel Dahlmann | 2:15 |
Feld D | 14:55 Uhr | Tobias Baum | Dennis Willke | 12:15 |
Feld A | 15:03 Uhr | Dustin Mertens | Florian Giesler | 15:13 |
Feld B | 15:03 Uhr | Rene Kottmann | Patrick Bartsch | 9:15 |
Feld C | 15:03 Uhr | Christian Heinrich | Timo Alber | 10:15 |
Feld D | 15:03 Uhr | Kevin Honnef | Benjamin Kadach | 15:11 |
Feld A | 15:11 Uhr | Christian Klinge | Marcel Peters | 10:15 |
Feld B | 15:11 Uhr | Gerrit Konin | Alexander Keunecke | 7:15 |
Feld C | 15:11 Uhr | Jan Kreutzmann | Daniel Pfeil | 9:15 |
Feld D | 15:11 Uhr | Sascha Moll | Tarik Repp | 1:15 |
Feld A | 15:19 Uhr | Fabian Elsner | Dennis Hoffmann | 11:15 |
Feld B | 15:19 Uhr | Marco Canonico | Tobias Klütsch | 7:15 |
Feld C | 15:19 Uhr | Sebastian Kulak | Maria Rodriguez | 3:15 |
Feld D | 15:19 Uhr | Tobias Baum | Jonas Atay | 15:12 |
Feld A | 15:27 Uhr | Florian Giesler | Matthias Wolf | 15:5 |
Feld B | 15:27 Uhr | Patrick Bartsch | Rene Wickel | 15:6 |
Feld C | 15:27 Uhr | Timo Alber | Marcel Dahlmann | 15:6 |
Feld D | 15:27 Uhr | Benjamin Kadach | Dennis Willke | 15:10 |
Feld A | 15:35 Uhr | Marcel Peters | Dustin Mertens | 15:13 |
Feld B | 15:35 Uhr | Alexander Keunecke | Rene Kottmann | 15:11 |
Feld C | 15:35 Uhr | Daniel Pfeil | Christian Heinrich | 15:8 |
Feld D | 15:35 Uhr | Tarik Repp | Kevin Honnef | 15:2 |
Feld A | 15:43 Uhr | Dennis Hoffmann | Matthias Wolf | 15:10 |
Feld B | 15:43 Uhr | Tobias Klütsch | Rene Wickel | 15:9 |
Feld C | 15:43 Uhr | Maria Rodriguez | Marcel Dahlmann | 15:7 |
Feld D | 15:43 Uhr | Jonas Atay | Dennis Willke | 15:13 |
Feld A | 15:51 Uhr | Florian Giesler | Christian Klinge | 6:15 |
Feld B | 15:51 Uhr | Patrick Bartsch | Gerrit Konin | 15:5 |
Feld C | 15:51 Uhr | Timo Alber | Jan Kreutzmann | 15:11 |
Feld D | 15:51 Uhr | Benjamin Kadach | Sascha Moll | 15:4 |
Feld A | 15:59 Uhr | Dustin Mertens | Fabian Elsner | 12:15 |
Feld B | 15:59 Uhr | Rene Kottmann | Marco Canonico | 14:16 |
Feld C | 15:59 Uhr | Christian Heinrich | Sebastian Kulak | 16:14 |
Feld D | 15:59 Uhr | Kevin Honnef | Tobias Baum | 13:15 |
Feld A | 16:07 Uhr | Matthias Wolf | Marcel Peters | 6:15 |
Feld B | 16:07 Uhr | Rene Wickel | Alexander Keunecke | 7:15 |
Feld C | 16:07 Uhr | Marcel Dahlmann | Daniel Pfeil | 16:14 |
Feld D | 16:07 Uhr | Dennis Willke | Tarik Repp | 7:15 |
Feld A | 16:15 Uhr | Dennis Hoffmann | Florian Giesler | 15:5 |
Feld B | 16:15 Uhr | Tobias Klütsch | Patrick Bartsch | 15:4 |
Feld C | 16:15 Uhr | Maria Rodriguez | Timo Alber | 15:13 |
Feld D | 16:15 Uhr | Jonas Atay | Benjamin Kadach | 15:12 |
Feld A | 16:23 Uhr | Christian Klinge | Dustin Mertens | 15:3 |
Feld B | 16:23 Uhr | Gerrit Konin | Rene Kottmann | 8:15 |
Feld C | 16:23 Uhr | Jan Kreutzmann | Christian Heinrich | 10:15 |
Feld D | 16:23 Uhr | Sascha Moll | Kevin Honnef | 8:15 |
Feld A | 16:31 Uhr | Marcel Peters | Fabian Elsner | 15:17 |
Feld B | 16:31 Uhr | Alexander Keunecke | Marco Canonico | 15:11 |
Feld C | 16:31 Uhr | Daniel Pfeil | Sebastian Kulak | 15:6 |
Feld D | 16:31 Uhr | Tarik Repp | Tobias Baum | 15:8 |
Feld A | 16:39 Uhr | Matthias Wolf | Christian Klinge | 1:15 |
Feld B | 16:39 Uhr | Rene Wickel | Gerrit Konin | 8:15 |
Feld C | 16:39 Uhr | Marcel Dahlmann | Jan Kreutzmann | 15:11 |
Feld D | 16:39 Uhr | Dennis Willke | Sascha Moll | 15:7 |
Feld A | 16:47 Uhr | Dustin Mertens | Dennis Hoffmann | 11:15 |
Feld B | 16:47 Uhr | Rene Kottmann | Tobias Klütsch | 15:6 |
Feld C | 16:47 Uhr | Christian Heinrich | Maria Rodriguez | 15:13 |
Feld D | 16:47 Uhr | Kevin Honnef | Jonas Atay | 3:15 |
Feld A | 16:55 Uhr | Fabian Elsner | Florian Giesler | 15:12 |
Feld B | 16:55 Uhr | Marco Canonico | Patrick Bartsch | 10:15 |
Feld C | 16:55 Uhr | Sebastian Kulak | Timo Alber | 2:15 |
Feld D | 16:55 Uhr | Tobias Baum | Benjamin Kadach | 13:15 |
• Presidents Cup
Feld A |
17:05 Uhr P1 |
Florian Giesler 6. Gruppe A |
Gerrit Konin 5. Gruppe B |
17:8 |
Feld B |
17:05 Uhr P2 |
Marco Canonico 6. Gruppe B |
Dustin Mertens 5. Gruppe A |
__:17 |
Feld C |
17:05 Uhr P3 |
Jan Kreutzmann 6. Gruppe C |
Kevin Honnef 5. Gruppe D |
17:__ |
Feld D |
17:05 Uhr P4 |
Dennis Willke 6. Gruppe D |
Christian Heinrich 5. Gruppe C |
17:__ |
• Ananas Liga
Feld A | 17:13 Uhr |
Matthias Wolf 7. Gruppe A |
Rene Wickel 7. Gruppe B |
5:17 |
Feld B | 17:13 Uhr |
Sebastian Kulak 7. Gruppe C |
Sascha Moll 7. Gruppe D |
17:4 |
• Achtelfinale
Feld C |
17:13 Uhr AF1 |
Christian Klinge 1. Gruppe A |
Rene Kottmann 4. Gruppe B |
17:8 |
Feld D |
17:13 Uhr AF2 |
Alexander Keunecke 1. Gruppe B |
Dennis Hoffmann 4. Gruppe A |
17:7 |
Feld A |
17:21 Uhr AF3 |
Timo Alber 1. Gruppe C |
Tobias Baum 4. Gruppe D |
17:6 |
Feld B |
17:21 Uhr AF4 |
Tarik Repp 1. Gruppe D |
Daniel Pfeil 4. Gruppe C |
17:11 |
Feld C |
17:21 Uhr AF5 |
Marcel Peters 2. Gruppe A |
Patrick Bartsch 3. Gruppe B |
17:6 |
Feld D |
17:21 Uhr AF6 |
Tobias Klütsch 2. Gruppe B |
Fabian Elsner 3. Gruppe A |
7:17 |
Feld A |
17:29 Uhr AF7 |
Maria Rodriguez 2. Gruppe C |
Benjamin Kadach 3. Gruppe D |
17:7 |
Feld B |
17:29 Uhr AF8 |
Jonas Atay 2. Gruppe D |
Marcel Dahlmann 3. Gruppe C |
17:13 |
• Ananas Liga
Feld C | 17:29 Uhr |
Matthias Wolf 7. Gruppe A |
Sebastian Kulak 7. Gruppe C |
6:17 |
Feld D | 17:29 Uhr |
Rene Wickel 7. Gruppe B |
Sascha Moll 7. Gruppe D |
17:14 |
• Presidents Cup
Feld A |
17:37 Uhr P5 |
Florian Giesler Sieger P1 |
Jan Kreutzmann Sieger P3 |
14:17 |
Feld B |
17:37 Uhr P6 |
Dustin Mertens Sieger P2 |
Dennis Willke Sieger P4 |
11:17 |
Feld C |
17:37 Uhr P7 |
Gerrit Konin Verlierer P1 |
Kevin Honnef Verlierer P3 |
13:17 |
Feld D |
17:37 Uhr P8 |
Marco Canonico Verlierer P2 |
Christian Heinrich Verlierer P4 |
18:20 |
• Achtelfinale Verlierer - Vorrunde
Feld A |
17:45 Uhr AFV1 |
Rene Kottmann Verlierer AF1 |
Benjamin Kadach Verlierer AF7 |
13:17 |
Feld B |
17:45 Uhr AFV2 |
Dennis Hoffmann Verlierer AF2 |
Marcel Dahlmann Verlierer AF8 |
15:17 |
Feld C |
17:45 Uhr AFV3 |
Tobias Baum Verlierer AF3 |
Patrick Bartsch Verlierer AF5 |
17:10 |
Feld D |
17:45 Uhr AFV4 |
Daniel Pfeil Verlierer AF4 |
Tobias Klütsch Verlierer AF6 |
17:11 |
• Ananas Liga
Feld A | 17:53 Uhr |
Matthias Wolf 7. Gruppe A |
Sascha Moll 7. Gruppe D |
10:17 |
Feld B | 17:53 Uhr |
Rene Wickel 7. Gruppe B |
Sebastian Kulak 7. Gruppe C |
19:21 |
Feld C | 17:53 Uhr | Warm Up für das Viertelfinale | ||
Feld D | 17:53 Uhr |
• Viertelfinale
Feld A |
18:02 Uhr VF1 |
Christian Klinge Sieger AF1 |
Maria Rodriguez Sieger AF7 |
19:17 |
Feld B |
18:02 Uhr VF2 |
Alexander Keunecke Sieger AF2 |
Jonas Atay Sieger AF8 |
19:12 |
Feld C |
18:02 Uhr VF3 |
Timo Alber Sieger AF3 |
Marcel Peters Sieger AF5 |
14:19 |
Feld D |
18:02 Uhr VF4 |
Tarik Repp Sieger AF4 |
Fabian Elsner Sieger AF6 |
19:12 |
• Presidents Cup - Platzierungsspiele
Feld A Spiel um Platz 23 |
18:12 Uhr |
Gerrit Konin Verlierer P7 |
Marco Canonico Verlierer P8 |
14:17 |
Feld B Spiel um Platz 21 |
18:12 Uhr |
Kevin Honnef Sieger P7 |
Christian Heinrich Sieger P8 |
17:15 |
Feld C Spiel um Platz 19 |
18:12 Uhr |
Florian Giesler Verlierer P5 |
Dustin Mertens Verlierer P6 |
17:6 |
Feld D Spiel um Platz 17 |
18:12 Uhr |
Jan Kreutzmann Sieger P5 |
Dennis Willke Sieger P6 |
17:14 |
• Achtelfinale Verlierer - Endrunde
Feld A |
18:21 Uhr AFV5 |
Rene Kottmann Verlierer AFV1 |
Patrick Bartsch Verlierer AFV3 |
12:17 |
Feld B |
18:21 Uhr AFV6 |
Dennis Hoffmann Verlierer AFV2 |
Tobias Klütsch Verlierer AFV4 |
17:6 |
Feld C |
18:21 Uhr AFV7 |
Benjamin Kadach Sieger AFV1 |
Tobias Baum Sieger AFV3 |
2:0 |
Feld D |
18:21 Uhr AFV8 |
Marcel Dahlmann Sieger AFV2 |
Daniel Pfeil Sieger AFV4 |
6:17 |
• Viertelfinale Verlierer - Endrunde
Feld A |
18:30 Uhr VFV1 |
Maria Rodriguez Verlierer VF1 |
Jonas Atay Verlierer VF2 |
19:14 |
Feld B |
18:30 Uhr VFV2 |
Timo Alber Verlierer VF3 |
Fabian Elsner Verlierer VF4 |
16:19 |
• Halbfinale
Feld C |
18:30 Uhr HF1 |
Christian Klinge Sieger VF1 |
Alexander Keunecke Sieger VF2 |
14:21 |
Feld D |
18:30 Uhr HF2 |
Marcel Peters Sieger VF3 |
Tarik Repp Sieger VF4 |
21:9 |
• Platzierungsspiele und Finale
Feld A Spiel um Platz 15 |
18:40 Uhr |
Rene Kottmann Verlierer AFV5 |
Tobias Klütsch Verlierer AFV6 |
19:13 |
Feld B Spiel um Platz 13 |
18:40 Uhr |
Patrick Bartsch Sieger AFV5 |
Dennis Hoffmann Sieger AFV6 |
11:19 |
Feld C Spiel um Platz 11 |
18:40 Uhr |
Marcel Dahlmann Verlierer AFV8 |
Tobias Baum Verlierer AFV7 |
2:0 |
Feld D Spiel um Platz 9 |
18:40 Uhr |
Daniel Pfeil Sieger AFV8 |
Benjamin Kadach Sieger AFV7 |
19:13 |
Feld C Spiel um Platz 7 |
18:50 Uhr |
Jonas Atay Verlierer VFV1 |
Timo Alber Verlierer VFV2 |
13:19 |
Feld D Spiel um Platz 5 |
18:50 Uhr |
Maria Rodriguez Sieger VFV1 |
Fabian Elsner Sieger VFV2 |
19:__ |
Feld D Spiel um Platz 3 |
19:00 Uhr |
Christian Klinge Verlierer HF1 |
Tarik Repp Verlierer HF2 |
21:11 |
Feld D Finale |
19:15 Uhr |
Alexander Keunecke Sieger HF1 |
Marcel Peters Sieger HF2 |
__:21 |
• Das amtliche Endergebnis
1. | Marcel Peters |
2. | Alexander Keunecke |
3. | Christian Klinge |
4. | Tarik Repp |
5. | Maria Rodriguez |
6. | Fabian Elsner |
7. | Timo Alber |
8. | Jonas Atay |
9. | Daniel Pfeil |
10. | Benjamin Kadach |
11. | Marcel Dahlmann |
12. | Tobias Baum |
13. | Dennis Hoffmann |
14. | Patrick Bartsch |
15. | Rene Kottmann |
16. | Tobias Klütsch |
17. | Jan Kreutzmann |
18. | Dennis Willke |
19. | Florian Giesler |
20. | Dustin Mertens |
21. | Kevin Honnef |
22. | Christian Heinrich |
23. | Marco Canonico |
24. | Gerrit Konin |
25. | Sebastian Kulak |
26. | Rene Wickel |
27. | Sascha Moll |
28. | Matthias Wolf |
Bilder vom Turnier
Ankündigungsplakat
nicht vorhanden
Werbung
www.bartsch.de.to wurde als "oyla.de Homepage des Monats" im Juli 2006 unter 16000 Webseiten ausgezeichnet ?