Medaillenspiegel
Rainbow Badminton Turnier |
Medaillenspiegel
Anmerkung: In Auflage 1 wurden nur die ersten vier Plätze ausgespielt
Platz | Name | G | S | B | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. | Marcel Peters | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Alexander Keunecke | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Daniel Pfeil | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Tarik Repp | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Dennis Hoffmann | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
6. | Christian Klinge | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Tobias Klütsch | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
8. | Markus Gebhardt | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Maria Rodriguez | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Fabian Elsner | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
11. | Timo Alber | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Marcel Dahlmann | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
13. | Jonas Atay | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Andreas Dürdoth | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Patrick Bartsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
16. | Benjamin Kadach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Christian Heinrich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
17. | Tobias Baum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
19. | Marcel Collas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
20. | Pascal Krautter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
21. | Tim Micus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
21. | Rene Kottmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
23. | Dennis McErlean | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
24. | Jan Kreutzmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
24. | Kevin Honnef | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
www.bartsch.de.to wurde als "oyla.de Homepage des Monats" im Juli 2006 unter 16000 Webseiten ausgezeichnet ?