Saison 2022 / 2023
Statistik
Torschützenliste *
Stand: 08.05.2023
Position | Name | Tore | Schnitt |
1. | Cedric Wentzel | 140 | 9,3 |
2. | Finn Meier | 101 | 5,9 |
3. | Patrick Bartsch | 77 | 4,1 |
4. | Nils Possegger | 76 | 5,8 |
5. | Matthias Schulte zu Sodingen | 62 | 4,1 |
6. | Lukas Koch | 46 | 4,6 |
7. | Linus Schwabe | 39 | 4,3 |
8. | Peter Krey | 38 | 2,5 |
8. | Jan-Vincent Peters | 30 | 2,3 |
9. | Dominic Schumacher | 30 | 2,0 |
10. | Simon Severin | 27 | 1,3 |
12. | Alexander Parsick | 16 | 1,1 |
13. | Janick Kickert | 15 | 3,0 |
13. | Torsten Zilz | 14 | 4,7 |
15. | Maurice Black | 12 | 0,9 |
16. | Christian Offer | 7 | 0,6 |
17. | Julian Smit | 2 | 0,2 |
18. | Tobias Busch | 1 | 0,3 |
19. | Dominik Offer | 1 | 0,1 |
* Einträge im Spielberichtsprotokoll, unabhängig vom tatsächlichen Einsatz
* beide Spiele gegen die zurückgezogene Mannschaft interaktiv-Handball 3 fließen mit in die Statistik
Einsatzliste Kreisliga *
Stand: 08.05.2023
Position | Name | Einsätze |
1. | Jonah Schwabe | 21 |
1. | Simon Severin | 21 |
3. | Patrick Bartsch | 19 |
4. | Finn Meier | 17 |
4. | Lawin Ahmad | 17 |
6. | Matthias Schulte zu Sodingen | 15 |
6. | Cedric Wentzel | 15 |
6. | Dominic Schumacher | 15 |
6. | Peter Krey | 15 |
10. | Alexander Parsick | 14 |
11. | Maurice Black | 13 |
11. | Nils Possegger | 13 |
11. | Jan-Vincent Peters | 13 |
14. | Christian Offer | 12 |
15. | Lukas Koch | 10 |
15. | Julian Smit | 10 |
17. | Linus Schwabe | 9 |
18. | Dominik Offer | 8 |
19. | Patrick Leiendecker | 7 |
20. | Jannick Krickert | 5 |
21. | Tobias Busch | 4 |
22. | Torsten Zilz | 3 |
23. | Dennis Boenki | 1 |
23. | Lukas Flöper | 1 |
23. | Dennis Isberg | 1 |
23. | Andreas Offer | 1 |
* Einträge im Spielberichtsprotokoll, unabhängig vom tatsächlichen Einsatz
* beide Spiele gegen die zurückgezogene Mannschaft interaktiv-Handball 3 fließen mit in die Statistik