Saison 2011 / 2012
7. Spieltag
Sonntag, 13. November 2011 um 19:00 Uhr
Sporthalle Nocken (Wuppertal)
Schiedsrichter: M. Buch / R. Rauschen
Wuppertaler SV 1 - TG Cronenberg 2 27:31 15:14
Spielprotokoll
Wuppertaler SV 1
2 Minuten | Disqualifikation | |||||||||||
Pos. | Nr. | Name | Jahrg. | Pass-Nr. | Tore | 7m | gelb | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
Tor | 2 | Sebastian Meier | 1981 | - | 0 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Tor | 16 | Sven Rogall | 1979 | - | 0 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 3 | Patrick Bartsch | 1989 | - | 1 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 5 | Julian Sommer | 1991 | - | 0 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 6 | Lukas Knauf | 1992 | - | 9 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 7 | David Engelhardt | 1991 | - | 4 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 8 | Marc Michel | 1992 | - | 0 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 9 | Stephan Strack | 1991 | - | 6 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 10 | Christopher Esdar | 1991 | - | 0 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 14 | Sebastian Bilstein | 1993 | - | 1 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 19 | Felix Wagner | 1991 | - | 0 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 20 | Felix Enderle | 1981 | - | 6 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 37 | Philipp Glombitza | 1992 | - | 0 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 77 | Sven Hopp | 1990 | - | 0 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
A | Roland Schmidt | 1959 | - | |||||||||
B | Joshua Schumacher | 1990 | - |
TG Cronenberg 2
Alle Angabe habe ich dem Video entnommen, da kein Spielberichtsbogen verfügbar ist.
Leider kenne ich nicht von allen Akteuren die Namen. Angaben demnach unvollständig.
2 Minuten | Disqualifikation | |||||||||||
Pos. | Nr. | Name | Jahrg. | Pass-Nr. | Tore | 7m | gelb | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
Tor | 1 | Jörg Klingenhöfer | kA | - | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 2 | Kai Querchfeld | 1987 | - | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 3 | Holger Neumann | 1990 | - | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 4 | Klaus Schwarz | kA | - | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 6 | Jan Schorlemer | kA | - | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 8 | Thomas Obernier | 1989 | - | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 9 | Sebastian Mennes | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | |
Feld | 11 | Oliver Turbon | kA | - | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 12 | Tim Stäbisch | 1987 | - | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 13 | Christoph Voss | kA | - | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 14 | kA | kA | - | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 20 | Christian Moog | 1988 | - | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 66 | Holger Möscheit | 1987 | - | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
A | Carsten Jekel | 1973 | - | |||||||||
B | Stephan Jekel | - | - |
Vorberichte
Wuppertaler SV 1
nicht vorhanden
TG Cronenberg 2
nicht vorhanden
Spielberichte
Wuppertaler SV 1
nicht vorhanden
TG Cronenberg 2
nicht vorhanden
Presse
nicht vorhanden
Fotos
nicht vorhanden
Spielankündigungsplakat
nicht vorhanden
Video