Saison 2022 / 2023
5. Spieltag
Sonntag, 06. November 2022 um 17:15 Uhr
Sporthalle Norf (Neuss)
Schiedsrichter: Karl Schäfer
TSV Norf 1 - Neusser HV 3 38:24
Spielprotokoll
TSV Norf 1
2 Minuten | Disqualifikation | |||||||||||
Position | Nr. | Name | Jahrg. | Pass-Nr. | Tore | 7m | gelb | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
Tor | 1 | Jonah Schwabe | 2002 | - | 0 | |||||||
Tor | 16 | Patrick Leiendecker | 1993 | - | 0 | |||||||
Feld | 2 | Dominik Offer | 2004 | - | 0 | 0/1 | ||||||
Feld | 3 | Christian Offer | 2001 | - | 3 | |||||||
Feld | 4 | Nils Possegger | 2001 | - | 4 | |||||||
Feld | 5 | Jan-Vincent Peters | 1998 | - | 0 | |||||||
Feld | 6 | Maurice Black | 1998 | - | 2 | |||||||
Feld | 8 | Patrick Bartsch | 1989 | 2589571 | 6 | 1/1 | X | X | ||||
Feld | 9 | Alexander Parsick | 1998 | - | 1 | |||||||
Feld | 11 | Julian Smit | 1998 | - | 2 | |||||||
Feld | 13 | Simon Severin | 2004 | - | 3 | |||||||
Feld | 14 | Peter Krey | 2003 | - | 1 | X | X | |||||
Feld | 15 | Finn Meier | 2001 | - | 10 | 2/2 | X | |||||
Feld | 17 | Lukas Koch | 1996 | - | 6 | |||||||
A | Hubert Berner | 1958 | - | |||||||||
B | Falk Strathman | 1979 | - | X | X |
Neusser HV 3
2 Minuten | Disqualifikation | |||||||||||
Position | Nr. | Name | Jahrg. | Pass-Nr. | Tore | 7m | gelb | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
13 | Ilmo Pathe | 1968 | - | 4 | 2/3 | |||||||
16 | Christoph Breuer | 1999 | - | 0 | ||||||||
19 | Sascha Sigling | 1988 | - | 8 | 2/2 | |||||||
22 | Dietmar Gierden | 1965 | - | 2 | ||||||||
24 | Marlon Walther | 1997 | - | 1 | ||||||||
25 | Janik Baatz | 2001 | - | 4 | ||||||||
26 | Timo Mick | 1993 | - | 0 | X | |||||||
28 | Justin-Marc Brauweiler | 2003 | - | 3 | 3/3 | |||||||
44 | Jens Richter | 1996 | 2 | X |
Vorberichte
TSV Norf 1
nicht vorhanden
Neusser HV 3
nicht vorhanden
Spielberichte
TSV Norf 1
nicht vorhanden
Neusser HV 3
nicht vorhanden
Presse
nicht vorhanden
Fotos
Spielankündigungsplakat
nicht vorhanden
Video
nicht vorhanden