Saison 2022 / 2023
17. Spieltag
Samstag, 11. März 2023 um 15:05 Uhr
Sporthalle Reuschenberg (Neuss)
Schiedsrichter: Maximilian Hechler
Neusser HV 3 - TSV Norf 1 21:35
Spielprotokoll
Neusser HV 3
2 Minuten | Disqualifikation | |||||||||||
Pos. | Nr. | Name | Jahrg. | Pass-Nr. | Tore | 7m | gelb | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Niklas Hollmann | 1995 | - | 0 | ||||||||
13 | Ilmo Pathe | 1968 | - | 0 | X | |||||||
14 | Stephan Tenhaken | 1967 | - | 1 | ||||||||
15 | Daniel Biercher | 1988 | - | 10 | 2/2 | X | X | |||||
22 | Dietmar Gierden | 1965 | - | 0 | X | |||||||
25 | Janik Baatz | 2001 | - | 2 | ||||||||
27 | Manuel Paul Kalb | 2001 | - | 1 | ||||||||
28 | Justin-Marc Brauweiler | 2003 | - | 3 | X | |||||||
29 | Sascha Siegling | 1988 | - | 2 | 1/1 | X | X | |||||
99 | Mike Brauweiler | 1979 | - | 2 | X | X | ||||||
A | 14 | Stephan Tenhaken | 1967 | - |
TSV Norf 1
2 Minuten | Disqualifikation | |||||||||||
Pos. | Nr. | Name | Jahrg. | Pass-Nr. | Tore | 7m | gelb | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
Tor | 1 | Jonah Schwabe | 2002 | - | 0 | |||||||
Tor | 33 | Patrick Leiendecker | 1993 | - | 0 | |||||||
Feld | 4 | Simon Severin | 2004 | - | 0 | |||||||
Feld | 5 | Jan-Vincent Peters | 1998 | - | 1 | |||||||
Feld | 8 | Nils Possegger | 2001 | - | 4 | X | ||||||
Feld | 9 | Cedric Wentzel | 1997 | - | 10 | 2/2 | ||||||
Feld | 10 | Julian Smit | 1998 | - | 0 | X | ||||||
Feld | 15 | Finn Meier | 2001 | - | 4 | |||||||
Feld | 17 | Lukas Koch | 1996 | - | 6 | X | X | |||||
Feld | 22 | Alexander Parsick | 1999 | - | 1 | |||||||
Feld | 39 | Linus Schwabe | 2001 | - | 3 | |||||||
Feld | 77 | Maurice Black | 1998 | - | 2 | |||||||
Feld | 89 | Patrick Bartsch | 1989 | 2589571 | 1 | |||||||
Feld | 90 | Dominic Schumacher | 1990 | - | 3 | 1/1 | ||||||
A | Hubert Berner | 1958 | - | |||||||||
B | Falk Strathmann | 1979 | - | X |
Vorberichte
TSV Norf 1
nicht vorhanden
Neusser HV 3
nicht vorhanden
Spielberichte
TSV Norf 1
nicht vorhanden
Neusser HV 3
nicht vorhanden
Presse
nicht vorhanden
Fotos
nicht vorhanden
Spielankündigungsplakat
nicht vorhanden
Video
nicht vorhanden