Spielberichtserstattung zum 13. Spieltag
Niederbergischer HC 1 - MTV Elberfeld 1 31:29 19:12
Donnerstag, 07. März 2019
20:45 Uhr
Sporthalle Waldschlösschen
Schiedsrichter:
Günther Knippert
Vorbericht
MTV Elberfeld 1
nicht vorhanden
Spielbericht
MTV Elberfeld 1
• Bezirksliga-Herren müssen zwei Niederlagen hinnehmen
Verfasser: Sebastian Wickel
Im Spitzenspiel gegen die direkte Tabellen-Konkurrenz aus Neviges am Donnerstag verpassten die Elberfelder vor allem den Start in die Partie vollends: „Wie wir in Durchgang eins aufgetreten sind, war einfach viel zu schwach, um hier etwas mitzunehmen“, so Orschel. Vor allem die Deckungsleistung seines Teams schmeckte dem Trainer so überhaupt nicht: „Wir waren völlig passiv und überhaupt nicht am Mann – haben den Gegner nach Belieben gewähren lassen“, so die einfache Erklärung für 19 Gegentreffer im ersten Durchgang – eine am Ende zu hohe Hypothek für die MTV-Handballer. Im zweiten Durchgang steigerten sich die Orschel-Schützlinge dann doch noch, vor allem Robert Palmen und Florian Schwarze brachten ihre Farben doch noch einmal zurück ins Spiel, beim Stand von 28:30 keimte sogar kurzzeitig Hoffnung auf. Doch der heimische NHC antwortete erneut und sorgte mit dem Treffer zum 31:29 kurz vor Schluss für die Entscheidung der Partie, die man auf Elberfelder Seite in Durchgang eins vergeben hatte.
• Kader MTV Elberfeld 1
Position | Nummer | Name | Tore | 7m | Strafen | sonstiges |
Tor | 27 | Sebastian Wickel | 0 | |||
Tor | 94 | Finn Gundermann | 0 | |||
Feld | 3 | Dustin Mertens | 3 | |||
Feld | 6 | Patrick Trapp | 3 | 1/2 | ||
Feld | 7 | Tobias Baum | 3 | 1/2 | ||
Feld | 9 | Rashad Khala | 1 | |||
Feld | 10 | Robert Palmen | 7 | 2/3 | ||
Feld | 19 | Florian Schwarze | 4 | |||
Feld | 20 | Bünyamin Kotthaus | 3 | |||
Feld | 22 | Markus Gebhardt | 0 | |||
Feld | 32 | Luca Römer | 0 | |||
Feld | 89 | Patrick Bartsch | 4 | |||
Feld | 95 | Christian Heinrich | 1 | |||
Offizieller A | A | Dario Tantillo | ||||
Offizieller B | B | Sven Orschel |
• Kader Niederbergischer HC 1
Position | Nummer | Name | Tore | 7m | Strafen | sonstiges |
Tor | 20 | Tim Schlobach | 0 | |||
Tor | 31 | Maurice Schubel | 0 | |||
Feld | 3 | Lennard Kühne | 0 | |||
Feld | 7 | Christoph Bernau | 1 | |||
Feld | 9 | Lars Teubner | 2 | |||
Feld | 10 | Philip Zantes | 0 | |||
Feld | 11 | Marc Teubner | 1 | |||
Feld | 13 | Moritz Hennenberg | 4 | |||
Feld | 17 | Matthias Boll | 4 | |||
Feld | 19 | Maik Felchner | 2 | |||
Feld | 22 | Carl Illesy | 1 | |||
Feld | 23 | Niklas Kübler | 11 | 6/6 | ||
Feld | 24 | Marcel Mathes | 4 | |||
Feld | 26 | Chris Teubner | 1 | |||
Offizieller A | A | Lukas Resch | ||||
Offizieller B | B | Claus Ufermann | ||||
Offizieller C | C | Michel Kopras | ||||
Offizieller D | D | Steffen Hülsiepen |
Bilder vom Spiel
nicht vorhanden
Spielankündigungsplakat
nicht vorhanden
Das Video zum 13. Spieltag
Werbung
www.bartsch.de.to wurde als "oyla.de Homepage des Monats" im Juli 2006 unter 16000 Webseiten ausgezeichnet ?