Saison 2011 / 2012
11. Spieltag
Sonntag, 18. Dezember 2011 um 19:00 Uhr
Sporthalle Fliethe (Wülfrath)
Schiedsrichter: Martin Focke / Björn Hiemer
TB Wülfrath 3 - Wuppertaler SV 1 27:31 15:13
Spielprotokoll
TB Wülfrath 3
Alle Angabe habe ich dem Video entnommen, da kein Spielberichtsbogen verfügbar ist.
Leider kenne ich nicht von allen Akteuren die Namen. Angaben demnach unvollständig.
2 Minuten | Disqualifikation | |||||||||||
Pos. | Nr. | Name | Jahrg. | Pass-Nr. | Tore | 7m | gelb | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
Tor | 16 | kA | kA | - | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 2 | kA | kA | - | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 3 | kA | kA | - | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 4 | kA | kA | - | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 5 | kA | kA | - | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 6 | kA | kA | - | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 7 | kA | kA | - | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 8 | Lars Dicke | kA | - | kA | kA | kA | X | kA | kA | kA | kA |
Feld | 10 | kA | kA | - | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 11 | Clemens Kremer | kA | - | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 27 | kA | kA | - | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 41 | kA | kA | - | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
A | Thomas Schöne | kA | - |
Wuppertaler SV 1
2 Minuten | Disqualifikation | |||||||||||
Pos. | Nr. | Name | Jahrg. | Pass-Nr. | Tore | 7m | gelb | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
Tor | 16 | Sven Rogall | 1979 | - | 0 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Tor | 19 | Sebastian Meier | 1981 | - | 0 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 2 | Felix Wagner | 1991 | - | 0 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 3 | Patrick Bartsch | 1989 | - | 5 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 5 | Julian Sommer | 1991 | - | 1 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 6 | Lukas Knauf | 1992 | - | 8 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 7 | David Engelhardt | 1991 | - | 3 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 9 | Stephan Strack | 1991 | - | 2 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 10 | Christopher Esdar | 1991 | - | 5 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 14 | Sebastian Bilstein | 1993 | - | 1 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 17 | Joshua Schumacher | 1990 | - | 0 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 20 | Felix Enderle | 1981 | - | 4 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Feld | 77 | Sven Hopp | 1990 | - | 2 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
A | Roland Schmidt | 1959 | - | |||||||||
B | Philipp Glombitza | 1992 | - | |||||||||
C | Marcel Collas | 1991 | - |
Vorberichte
Wuppertaler SV 1
nicht vorhanden
TB Wülfrath 3
nicht vorhanden
Spielberichte
Wuppertaler SV 1
nicht vorhanden
TB Wülfrath 3
nicht vorhanden
Presse
nicht vorhanden
Fotos
nicht vorhanden
Spielankündigungsplakat
nicht vorhanden
Video